ออนไลน์ : 34
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 10 เม.ย. 2567 | 121 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) | 26 เม.ย. 2566 | 96 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน | 1 เม.ย. 2565 | 186 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน | 3 พ.ค. 2564 | 303 | |
รายงานผลและติดตามประเมินผลตามแผน ปปช.ประจำปี พ.ศ.2563 | 23 พ.ย. 2563 | 351 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1